3月3日からブックビルディング参加できるIPOが続々と。
資金も必要なのでこれはうれしい悲鳴♪(´ε` )
項目 | 上場基本データ |
市場 | マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
上場予定 | 3月18日 |
ブックビルディング期間 | 3月03日~3月09日 |
想定価格 | 2,470円 |
仮条件 | 2,470円~2,620円 |
公開価格 | 3月10日 |
初値結果 | 未 |
申込可能の証券会社は下記の通り!
- 大和証券
- みずほ証券
- マネックス証券
- SBI証券
- 松井証券
- CONNECT
- 岡三オンライン証券